Activités d'intégration professionnelle | Titulaire | ||||
Stages | |||||
Professionnal English | |||||
Droit d'auteur | |||||
Design Web et Mobile | Titulaire | ||||
Design System | |||||
Dev Mobile | |||||
Frontend Developpement | |||||
Média Narratif 2 | |||||
Design Visual 1 | |||||
Design Contenu | |||||
Atelier TFA | |||||
Projet de techniques infographiques approfondies | Titulaire | ||||
Creative Application | |||||
Content Design | |||||
Design Process | |||||
Web framework | |||||
Ilab1, 2, 3,4 | |||||
TP1,2 | |||||
Projet | Titulaire | ||||
Generative Design | |||||
CSS Grid | |||||
CMS Fronted | |||||
Développement Web avancé | |||||
Server-Side | |||||
Techniques d'expression et de communication | Titulaire | ||||
Design Ecran | |||||
Design Technique | |||||
Média Narratif 1 | |||||
Design Textes | |||||
Design Ecritures | |||||
iolce | |||||
Travaux pratiques de techniques infographiques | Titulaire | ||||
Human Centered Design | |||||
Frontend design | |||||
Javascript 1 | |||||
UI Developpement | |||||
Design Fondamentaux | |||||
Design Grilles | |||||
Rethinking UX |