| DWMO0001-1 | |||||
| Design Web et Mobile 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Design System : 42h Pr Dev Mobile : 25h Pr Frontend Developpement : 40h Pr Média Narratif 2 : 16h Pr Design Visual 1 : 20h Pr Design Contenu : 30h Pr Ateliers : 12h Pr | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Design System : François BOURGAUX Dev Mobile : Christophe Terranova Frontend Developpement : Philippe THRONTE Média Narratif 2 : Alexandre Tournay Design Visual 1 : François BOURGAUX Design Contenu : Alexandre Tournay Ateliers : Simon MARCHAL, François THERASSE | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| François BOURGAUX | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au deuxième quadrimestre | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design System | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Dev Mobile | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Média Narratif 2 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Visual 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Contenu | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session de mai-juin  : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Contact : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session août-sept : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design System | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Dev Mobile | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Média Narratif 2 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Visual 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Contenu | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design System | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Dev Mobile | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Média Narratif 2 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Visual 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Contenu | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design System | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Dev Mobile | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Média Narratif 2 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Visual 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Contenu | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Contact : 
                 | |||||