| TPIG0001-1 | |||||
| Travaux pratiques de techniques infographiques 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Média narratif 1 : 31h Pr Frontend design : 40h Pr Javascript 1 : 35h Pr UI Developpement : 15h Pr UX Design : 14h Pr Design Grilles : 22h Pr Ateliers : 8h Pr | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Média narratif 1 : Alexandre Tournay Frontend design : Philippe THRONTE Javascript 1 : François THERASSE UI Developpement : François BOURGAUX UX Design : Maude WERA Design Grilles : François BOURGAUX Ateliers : Simon MARCHAL, Maude WERA | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Philippe THRONTE | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Média narratif 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Javascript 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UI Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UX Design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Grilles | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session de mai-juin  : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Contact : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session août-sept : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Média narratif 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Javascript 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UI Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UX Design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Grilles | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Média narratif 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Javascript 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UI Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UX Design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Grilles | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Média narratif 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Frontend design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Javascript 1 | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UI Developpement | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| UX Design | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Design Grilles | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Ateliers | |||||
| La fiche de cours associée à l'UE est disponible ici | |||||
| Contact : 
                 | |||||