Principe d'animation et effet | Titulaire | ||||
Anim&effet 1 | |||||
Anim&effet 2 | |||||
Anim&effet 3 | |||||
Anim&effet 4 | |||||
Anim&effet 5 | |||||
Techniques d'expression et de communication | Titulaire | ||||
Worklivre | |||||
Workanimation | |||||
Worknarration | |||||
Structure | |||||
Techniques infographiques 2D | Titulaire | ||||
Travaux pratiques de techniques infographiques | Titulaire | ||||
Animation traditionnelle et numérique | |||||
Illustration | |||||
Son | |||||
Suivi P | |||||
Partiels illu | |||||
Partiels anim | |||||
Travaux pratiques de techniques infographiques | Titulaire | ||||
TP 1, 2 | |||||
TP 3, 4 |