| TCOB0001-1 | |||||
| Techniques d'expression et de communication 
 | |||||
| Volume horaire : | |||||
| Introduction to 3D Animation : Concept Art/Dessin : Sculpture traditionnelle : Beginner Animation 3D : | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Introduction to 3D Animation : Michaël BALLEZ Concept Art/Dessin : Thomas LIERA Sculpture traditionnelle : Henri DEFRESNE Beginner Animation 3D : Christopher FARGIER | |||||
| Référent UE : | |||||
| Michaël BALLEZ, Jérôme LIEVENS | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Les thèmes abordés sont : 
 | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| Les thèmes abordés sont : 
 | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| Les thèmes abordés sont : 
 | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| Les thèmes abordés sont : 
 | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| Les thèmes abordés sont : 
 | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Au terme de l'UE, l'étudiant-e est capable de : 
 
 | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| Au terme de l'AA, l'étudiant-e est capable de : 
 
 | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| Au terme de l'AA, l'étudiant-e est capable de : 
 Au sein de l'AA, les objectifs sont : 
 | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| Au terme de l'AA, l'étudiant-e est capable de : 
 Au sein de l'AA, les objectifs sont : 
 | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| Au terme de l'AA, l'étudiant-e est capable de : 
 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| 
 | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| 
 | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| 
 | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| 
 | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| 
 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride) : 
                 | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| 
 | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| 
 | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| 
 | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| 
 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| Techniques d'animation - Richard Williams | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| 
 | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| 
 
 | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| Techniques d'animation - Richard Williams | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Type d'évaluation : Épreuve par AA Type de cotation UE : Moyenne arithmétique pondérée avec note d'exclusion (si note comprise entre 0 et 8 non inclus) Pondération de l'UE : 
 | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| Mode d'évaluation : Teams Organisation de l'évaluation : Remise de travaux Type d'évaluation : Epreuve par AA Type de cotation AA : 30% travail journalier et participation aux cours 70% remise finale Evaluation différente entre les sessions : Le travail journalier n'intervient plus | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| Mode d'évaluation: Teams Organisation de l'évaluation: Remise de travaux Type d'évaluation: Evaluation continue Type de cotation AA: 100% Du travail journalier Evaluation différente entre les sessions: Remise d'un travail ou autre si échec en évaluation continue | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| Mode d'évaluation: Teams Organisation de l'évaluation: Remise de travaux Type d'évaluation: Evaluation continue Type de cotation AA: Exercices 01 et 02= 50% Exercice 03 = 50% Evaluation différente entre les sessions: Remise d'un travail ou autre si échec en évaluation continue | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| Mode d'évaluation: Teams Organisation de l'évaluation: Remise de travaux Type d'évaluation: Epreuve par AA Type de cotation AA: 10% du travail journalier - 90% remise finale Evaluation différente entre les sessions: Le travail journalier n'intervient plus | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Responsable UE : Michaël Ballez - michael.ballez@heaj.be | |||||
| Introduction to 3D Animation | |||||
| Michaël Ballez - michael.ballez@heaj.be | |||||
| Concept Art/Dessin | |||||
| Thomas Liera - thomas.liera@heaj.be | |||||
| Sculpture traditionnelle | |||||
| Henri Defresne - henri.defresne@heaj.be | |||||
| Beginner Animation 3D | |||||
| Christopher Fargier - christopher.fargier@heaj.be | |||||