ECON0094-1 | | Statistics
| | Holder |
ECON0130-1 | | Economie générale appliquée, Economie générale appliquée | | Holder |
INFO0001-1 | | Informatique appliquée | | Holder |
INFO0010-1 | | Comprendre et utiliser les outils informatiques et mathématiques 2 | | Holder |
| | - | Informatique de gestion 2 | | |
| | - | Mathématique financière | | |
INFO0015-1 | | Informatique de gestion : base de données | | Holder |
INFO0038-1 | | Business informatics: spreadsheets
| | Holder |
INMA0001-1 | | Comprendre et utiliser les outils informatiques et mathématiques 1 | | Holder |
| | - | Informatique de gestion 1 | | |
| | - | Mathématique appliquée à l'économie | | |
| | - | Bureautique | | |
MATH0011-1 | | Mathematics applied to management
| | Holder |
STAT0001-1 | | Statistique | | Holder |
TECH0004-1 | | IT, Statistics and Office Technology
| | Holder |
| | - | Business Informatics
| | |
| | - | Statistics: Survey Methods
| | |
| | - | Office Technology
| | |