DWTR0001-1 | | Design Web | | Holder |
| | - | Structure d'expression créative | | |
| | - | Conception de projet(Design projet) | | |
| | - | Design graphique web | | |
| | - | Design mobile | | |
| | - | Développement d'application web | | |
| | - | Développement frontend | | |
| | - | Javascript | | |
| | - | Graphisme animé avancé | | |
| | - | Technique de présentation | | |
| | - | UX/UI appliquées | | |
TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques
| | Holder |
| | - | Design grilles | | |
| | - | Hierarchie visuelle 2 | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Design orienté utilisateur | | |
| | - | Principe d'animations d'interfaces | | |
| | - | UX design | | |
| | - | Outil de design technique | | |
| | - | Design frontend 2 | | |