| AIPA1000-1 | | Approche de l'identité enseignante | | Holder |
| | - | Stages et AFP | | |
| | - | Développement professionnel : identité | | |
| AIPB1000-1 | | Construction de l'identité professionnelle | | Holder |
| | - | Stages et AFP | | |
| | - | Développement professionnel : vie scolaire | | |
| AIPC1000-1 | | Ancrage de l'identité professionnelle en P1-P2
| | Holder |
| | - | Stages | | |
| | - | AFP | | |
| AIPD0001-1 | | UE41 Workplace integration activities 4: AC-M1 | | Holder |
| | - | didactics Ac-M1 | | |
| | - | work placement: preparation, completion and mentoring | | |
| AIPD1000-1 | | Ancrage de l'identité professionnelle - stage au choix
| | Holder |
| | - | Stages | | |
| | - | Développement professionnel : travail collaboratif | | |
| ENOP1000-1 | | Etude des nombres - Opérations | | Holder |
| ESNO1000-1 | | Espace et nombres | | Holder |
| GLAM1000-1 | | Grandeurs : longueurs, aires et masses | | Holder |
| GRAN1000-1 | | Grandeurs: capacités/volumes, temps, prix | | Holder |
| INFO0021-1 | | Informatique 2 : Tableur Excel 1 | | Holder |
| INFO0023-1 | | Surveys and statistics | | Holder |
| INFO0054-1 | | Introduction aux nouvelles technologies de l'information dont I.A. | | Holder |
| INFO0055-1 | | Informatique de gestion : tableur 1 | | Holder |
| MATC0001-1 | | Mathematics 3
| | Holder |
| MATD0001-1 | | Mathematics 4
| | Holder |
| MATE0001-1 | | UE43 Mathematics 5 | | Holder |
| SOFI1000-1 | | Solides et figures | | Holder |
| TTDO1000-1 | | Traitement de données | | Holder |