CMIA0002-1 | | Médias interactifs 1 | | Holder |
CMIC0002-1 | | Médias interactifs 3 | | Holder |
CMID0002-1 | | Médias interactifs 4 | | Holder |
DWTR0001-1 | | Design Web | | Holder |
| | - | Structure d'expression créative | | |
| | - | Conception de projet(Design projet) | | |
| | - | Design graphique web | | |
| | - | Design mobile | | |
| | - | Développement d'application web | | |
| | - | Développement frontend | | |
| | - | Javascript | | |
| | - | Graphisme animé avancé | | |
| | - | Technique de présentation | | |
| | - | UX/UI appliquées | | |
PRCO0001-1 | | Projet Dataplay
| | Holder |
| | - | Outils de développement et workflow | | |
| | - | Librairies Javascript | | |
| | - | Pratique du Javascript | | |
| | - | Projet Frontend | | |
| | - | Représentation et visualisation de données | | |
PRJG0001-1 | | Projet
| | Holder |
| | - | Outils de création et de gestion de site web | | |
| | - | Développement HTML/CSS | | |
| | - | Développement PHP/MySQL | | |
| | - | Javascript et frameworks | | |
| | - | Creative coding | | |