Maude Wera
Cours enseignés :
DWTR0001-1 | | Design Web Transmédia | | Titulaire |
| | - | Design contenu 2 | | |
| | - | Design visuel 1 | | |
| | - | Design visuel mobile | | |
| | - | Développement mobile | | |
| | - | Développement frontend | | |
| | - | Javascript | | |
| | - | Lean Startup Transmédia | | |
| | - | Média narratif 2 | | |
| | - | Technique de présentation transmédia | | |
| | - | UX/UI appliquées | | |
PRUX0001-1 | | Projet UX | | Titulaire |
| | - | Design visuel 2 | | |
| | - | Pratique de l'UX | | |
| | - | Prototypes interactifs | | |
TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques | | Titulaire |
| | - | Design grilles | | |
| | - | Design textes | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Human centered design | | |
| | - | Média Narratif 1 | | |
| | - | UX design | | |
Ne sont repris dans cette liste que les cours de 1er et 2e cycles.