AFPR0001-1 | | Work Shadowing , Work Shadowing (2 days)
| | Holder |
AFPR0002-1 | | Work placement (Min 75 days)
| | Holder |
AFPR0003-1 | | Final year project
| | Holder |
COMM0002-1 | | Professional Communication
| | Holder |
| | - | Integrated Assessment
| | |
| | - | Essential Elements for Effective Professional Communication
| | |
INFO0022-1 | | Bureautique | | Holder |
INFO0025-1 | | Technologie de la communication | | Holder |
| | - | Technologie de l'internet | | |
| | - | Présentations et publications assistées par ordinateur | | |
INMA0001-1 | | Comprendre et utiliser les outils informatiques et mathématiques 1 | | Holder |
| | - | Informatique de gestion 1 | | |
| | - | Mathématique appliquée à l'économie | | |
| | - | Bureautique | | |
PSCV0006-1 | | Gestion administrative des RH | | Holder |
| | - | Gestion administrative des RH | | |
| | - | Méthode d'organisation et de gestion | | |
STAG0001-1 | | Step into the World of Work: 10-day professional placement
| | Holder |
TECH0001-1 | | Bureautique 1 | | Holder |
TECH0002-1 | | Professional Practice
| | Holder |
| | - | Office Technology
| | |
| | - | Organisation and Management Methods
| | |
TECH0003-1 | | Bureautique 2 | | Holder |
TECH0004-1 | | IT, Statistics and Office Technology
| | Holder |
| | - | Business Informatics
| | |
| | - | Statistics: Survey Methods
| | |
| | - | Office Technology
| | |
TECH0007-1 | | Slide presentations and electronic messaging
| | Holder |