AIPR0005-1 | | Professional integration activities
, Internships
| | Holder |
DPPI0001-1 | | Développement des pratiques - Pole image | | Holder |
DPPI0002-1 | | Développement des pratiques - Interface expérimentale | | Holder |
DWTR0001-1 | | Design Web | | Holder |
| | - | Structure d'expression créative | | |
| | - | Conception de projet(Design projet) | | |
| | - | Design graphique web | | |
| | - | Design mobile | | |
| | - | Développement d'application web | | |
| | - | Développement frontend | | |
| | - | Javascript | | |
| | - | Graphisme animé avancé | | |
| | - | Technique de présentation | | |
| | - | UX/UI appliquées | | |
PIAG0001-1 | | Projet de techniques infographiques approfondies
| | Holder |
| | - | Dispositif de présentation professionnelle | | |
| | - | Processus de conception | | |
| | - | Dispositif de présentation publique | | |
PRCO0001-1 | | Projet Dataplay
| | Holder |
| | - | Outils de développement et workflow | | |
| | - | Librairies Javascript | | |
| | - | Pratique du Javascript | | |
| | - | Projet Frontend | | |
| | - | Représentation et visualisation de données | | |
TCOG0001-1 | | Techniques d'expression et de communication
| | Holder |
| | - | Introduction aux principes d'interactions émergents | | |
| | - | Design frontend 1 | | |
| | - | Introduction à la programmation Javascript | | |
| | - | Hierarchie visuelle 1 | | |
THIM0001-1 | | Théorie de l'image | | Holder |
| | - | Culture numérique (couleur, temps, matière) | | |
| | - | Théorie de la compression numérique et taux de transfert | | |
| | - | Utilisation de logiciels de compression numérique et taux de transfert | | |
TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques
| | Holder |
| | - | Design grilles | | |
| | - | Hierarchie visuelle 2 | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Design orienté utilisateur | | |
| | - | Principe d'animations d'interfaces | | |
| | - | UX design | | |
| | - | Outil de design technique | | |
| | - | Design frontend 2 | | |
TRPG0001-5 | | Travaux pratiques de techniques infographiques - Suivi de TFE | | Holder |
TTFE0001-1 | | Travail de Fin d'Etudes | | Holder |
| | - | TFE (2h par student) | | |
| | - | Droit d'auteur | | |