ADNT0001-1 | | Approche des nouvelles technologies - IA, Approche des nouvelles technologies - IA | | Holder |
AIPR0005-1 | | Professional integration activities
, Internships
| | Holder |
DPPI0001-1 | | Développement des pratiques - Pole image | | Holder |
DPPI0002-1 | | Développement des pratiques - Projet iLab | | Holder |
DWTR0001-1 | | Design Web | | Holder |
| | - | Structure d'expression créative | | |
| | - | Design projet(Design projet) | | |
| | - | Design visuel 1 | | |
| | - | Design visuel mobile | | |
| | - | Développement d'application web | | |
| | - | Développement frontend | | |
| | - | Javascript | | |
| | - | Graphisme animé avancé | | |
| | - | Technique de présentation | | |
| | - | UX/UI appliquées | | |
PIAG0001-1 | | Projet de techniques infographiques approfondies | | Holder |
| | - | Dispositif de présentation TFE | | |
| | - | Design Process | | |
| | - | Dispositif de présentation iLab | | |
PRCO0001-1 | | Projet Dataplay | | Holder |
| | - | Design visuel 3 | | |
| | - | Outils de développement et flux de travail | | |
| | - | Librairies Javascript | | |
| | - | Pratique du Javascript | | |
| | - | Projet Frontend | | |
| | - | Représentation et visualisation de données | | |
TCOG0001-1 | | Techniques d'expression et de communication | | Holder |
| | - | Design grilles 1 | | |
| | - | Introduction aux principes d'interactions émergents | | |
| | - | Design frontend | | |
| | - | Introduction à la programmation Javascript | | |
THIM0001-1 | | Théorie de l'image | | Holder |
| | - | Culture numérique (couleur, temps, matière) | | |
| | - | Théorie de la compression numérique et taux de transfert | | |
| | - | Utilisation de logiciels de compression numérique et taux de transfert | | |
TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques | | Holder |
| | - | Design Technique | | |
| | - | Design grilles 2 | | |
| | - | Design textes | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Human centered design | | |
| | - | Introduction au graphisme animé | | |
| | - | UX design | | |
TRPG0001-5 | | Computer graphics techniques practicals
| | Holder |
TTFE0001-1 | | Travail de Fin d'Etudes | | Holder |
| | - | TFE (2h par student) | | |
| | - | Droit d'auteur | | |