PHPE0001-1 | | Phenomenology of perception
| | Holder |
PIAI0002-1 | | Projet de techniques infographiques approfondies - Prototypage TFE | | Holder |
PRJI0002-1 | | Projet image réelle - avancé | | Holder |
| | - | Conception et narration | | |
| | - | Recherches photographiques et visuelles | | |
| | - | Captation et post prod | | |
| | - | Recherches sonores | | |
| | - | Retouches et trucages | | |
TCOI0002-1 | | Techniques d'expression et de communication | | Holder |
| | - | Introduction à la narration | | |
| | - | Analyse de l'image | | |
| | - | Image et documents | | |
| | - | Images, supports et formats | | |
| | - | Rapports image-son et créations sonores | | |
THIM0001-1 | | Théorie de l'image | | Holder |
| | - | Culture numérique (couleur, temps, matière) | | |
| | - | Théorie de la compression numérique et taux de transfert | | |
| | - | Utilisation de logiciels de compression numérique et taux de transfert | | |
TRPI0002-1 | | Computer graphics techniques practicals
| | Holder |
TTFE0001-1 | | Travail de Fin d'Etudes | | Holder |
| | - | TFE (2h par student) | | |
| | - | Droit d'auteur | | |