| CULT0001-1 | | Culture artistique 1
| | Titulaire |
| | - | Arts et culture | | |
| | - | Analyse et critique de l'image 1 | | |
| CULT0002-1 | | Culture artistique 2
| | Titulaire |
| | - | Arts et culture numérique | | |
| | - | Analyse de l'image 2 | | |
| PIAI0002-1 | | Projets de techniques infographiques approfondies - Prototypage TFE
| | Titulaire |
| | - | Prototypage TFE / Storytelling | | |
| | - | Prototypage TFE / Gestion de projets | | |
| | - | Prototypage TFE / Présentation | | |
| PRJI0002-1 | | Projet image réelle - avancé
| | Titulaire |
| | - | Conception et narration | | |
| | - | Recherches visuelles | | |
| | - | Captation et montage | | |
| | - | Recherches sonores | | |
| | - | Retouches et trucages | | |
| | - | Etalonnage | | |
| TCOI0002-1 | | Techniques d'expression et de communication | | Titulaire |
| | - | Introduction à la narration | | |
| | - | Analyse de l'image | | |
| | - | Image et documents | | |
| | - | Images, supports et formats | | |
| | - | Rapports image-son et créations sonores | | |
| THIM0001-1 | | Théorie de l'image | | Titulaire |
| | - | Culture numérique (couleur, temps, matière) | | |
| | - | Théorie de la compression numérique et taux de transfert | | |
| | - | Utilisation de logiciels de compression numérique et taux de transfert | | |
| TRPI0002-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques
| | Titulaire |
| | - | Montage et post-production | | |
| | - | Etalonnage | | |
| | - | Son | | |
| | - | Préparation Jury | | |
| TTFE0001-1 | | Travail de Fin d'Etudes | | Titulaire |
| | - | TFE (2h par student) | | |
| | - | Droit d'auteur | | |