AIPR0005-1 | | Activités d'intégration professionnelle , Stages | | Titulaire |
DPPI0001-1 | | Développement des pratiques - Pole image | | Titulaire |
DPPI0002-1 | | Développement des pratiques - Interface expérimentale | | Titulaire |
PIAG0001-1 | | Projet de techniques infographiques approfondies
| | Titulaire |
| | - | Dispositif de présentation professionnelle | | |
| | - | Processus de conception | | |
| | - | Dispositif de présentation publique | | |
PRCO0001-1 | | Projet Dataplay
| | Titulaire |
| | - | Outils de développement et workflow | | |
| | - | Librairies Javascript | | |
| | - | Pratique du Javascript | | |
| | - | Projet Frontend | | |
| | - | Représentation et visualisation de données | | |
PRJG0001-1 | | Projet
| | Titulaire |
| | - | Outils de création et de gestion de site web | | |
| | - | Développement HTML/CSS | | |
| | - | Développement PHP/MySQL | | |
| | - | Javascript et frameworks | | |
| | - | Creative coding | | |
PRUX0001-1 | | Projet Rethinking UX | | Titulaire |
| | - | Méthodes de Design Thinking | | |
| | - | Pratique de l'UX | | |
| | - | Prototypes interactifs | | |
TCOG0001-1 | | Techniques d'expression et de communication
| | Titulaire |
| | - | Introduction aux principes d'interactions émergents | | |
| | - | Design frontend 1 | | |
| | - | Introduction à la programmation Javascript | | |
| | - | Hierarchie visuelle 1 | | |
TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques
| | Titulaire |
| | - | Design grilles | | |
| | - | Hierarchie visuelle 2 | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Design orienté utilisateur | | |
| | - | Principe d'animations d'interfaces | | |
| | - | UX design | | |
| | - | Outil de design technique | | |
| | - | Design frontend 2 | | |
TRPG0001-5 | | Travaux pratiques de techniques infographiques - Suivi de TFE | | Titulaire |
TTFE0001-1 | | Travail de Fin d'Etudes | | Titulaire |
| | - | TFE (2h par student) | | |
| | - | Droit d'auteur | | |