ACTR0002-1 | | Atelier transmédia | | Holder |
CMIA0002-1 | | Médias interactifs 1 | | Holder |
CMIC0002-1 | | Médias interactifs 3 | | Holder |
CMID0002-1 | | Médias interactifs 4 | | Holder |
DEVN0001-1 | | Développements numériques | | Holder |
GPAT0002-1 | | Préparation du projet de fin d'études | | Holder |
INMI0001-1 | | Initiation aux médias interactifs | | Holder |
INPA0001-1 | | Initiation aux pratiques artistiques | | Holder |
PIAG0001-1 | | Projet de techniques infographiques approfondies | | Holder |
| | - | Dispositif de présentation TFE | | |
| | - | Design Process | | |
| | - | Dispositif de présentation iLab | | |
PPTR0002-1 | | Travail de fin d'études | | Holder |
PRCO0001-1 | | Projet Dataplay | | Holder |
| | - | Design visuel 3 | | |
| | - | Outils de développement et flux de travail | | |
| | - | Librairies Javascript | | |
| | - | Pratique du Javascript | | |
| | - | Projet Frontend | | |
| | - | Représentation et visualisation de données | | |
RECD0002-1 | | Recherche et développement | | Holder |
TCOG0001-1 | | Techniques d'expression et de communication | | Holder |
| | - | Design grilles 1 | | |
| | - | Introduction aux principes d'interactions émergents | | |
| | - | Design frontend | | |
| | - | Introduction à la programmation Javascript | | |
TRPG0001-5 | | Computer graphics techniques practicals
| | Holder |