ACTR0002-1 | | Atelier transmédia | | Titulaire |
CATA0002-1 | | Module complémentaire (Partim 1) | | Titulaire |
CMIA0002-1 | | Médias interactifs 1 | | Titulaire |
CMIC0002-1 | | Médias interactifs 3 | | Titulaire |
CMID0002-1 | | Médias interactifs 4 | | Titulaire |
DEVN0001-1 | | Développements numériques | | Titulaire |
GPAT0002-1 | | Préparation du projet de fin d'études | | Titulaire |
INMI0001-1 | | Initiation aux médias interactifs | | Titulaire |
INPA0001-1 | | Initiation aux pratiques artistiques | | Titulaire |
PIAG0001-1 | | Projet de techniques infographiques approfondies
| | Titulaire |
| | - | Dispositif de présentation professionnelle | | |
| | - | Processus de conception | | |
| | - | Dispositif de présentation publique | | |
PPTR0002-1 | | Travail de fin d'études | | Titulaire |
PRCO0001-1 | | Projet Dataplay
| | Titulaire |
| | - | Outils de développement et workflow | | |
| | - | Librairies Javascript | | |
| | - | Pratique du Javascript | | |
| | - | Projet Frontend | | |
| | - | Représentation et visualisation de données | | |
RECD0002-1 | | Recherche et développement | | Titulaire |
TCOG0001-1 | | Techniques d'expression et de communication
| | Titulaire |
| | - | Introduction aux principes d'interactions émergents | | |
| | - | Design frontend 1 | | |
| | - | Introduction à la programmation Javascript | | |
| | - | Hierarchie visuelle 1 | | |
TRPG0001-5 | | Travaux pratiques de techniques infographiques - Suivi de TFE | | Titulaire |