| ATEE1000-1 | | Ateliers d'écriture | | Titulaire |
| CITO0002-1 | | Citoyenneté (Ateliers pluridisciplinaires) (Q1) | | Titulaire |
| GMDA0012-1 | | Game design 1 | | Titulaire |
| GMDB0013-1 | | Game design 2 | | Titulaire |
| INCC1000-1 | | Industries créatives et culturelles | | Titulaire |
| MEVI0001-1 | | Médiations visuelles | | Titulaire |
| NARV0001-1 | | Narrations visuelles | | Titulaire |
| OUCS1000-1 | | Outils créatifs en storytelling | | Titulaire |
| PRNU1000-1 | | Pratiques numériques | | Titulaire |
| STOA1002-1 | | Storytelling 1 | | Titulaire |
| STOB2002-1 | | Storytelling 2 | | Titulaire |
| TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques
| | Titulaire |
| | - | Design grilles | | |
| | - | Hierarchie visuelle 2 | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Design orienté utilisateur | | |
| | - | Principe d'animations d'interfaces | | |
| | - | UX design | | |
| | - | Outil de design technique | | |
| | - | Design frontend 2 | | |