ACTR0002-1 | | Atelier transmédia | | Holder |
AIPR0005-1 | | Professional integration activities
, Internships
| | Holder |
CMIA0002-1 | | Médias interactifs 1 | | Holder |
CMIC0002-1 | | Médias interactifs 3 | | Holder |
CMID0002-1 | | Médias interactifs 4 | | Holder |
DWTR0001-1 | | Design Web | | Holder |
| | - | Structure d'expression créative | | |
| | - | Design projet(Design projet) | | |
| | - | Design visuel 1 | | |
| | - | Design visuel mobile | | |
| | - | Développement d'application web | | |
| | - | Développement frontend | | |
| | - | Javascript | | |
| | - | Graphisme animé avancé | | |
| | - | Technique de présentation | | |
| | - | UX/UI appliquées | | |
EAJV0002-1 | | Etudes appliquées des jeux vidéo | | Holder |
EUGF0001-1 | | Expérience utilisateur | | Holder |
FIMA0001-1 | | Filière de la maitrise | | Holder |
GPAT0002-1 | | Préparation du projet de fin d'études | | Holder |
INMI0001-1 | | Initiation aux médias interactifs | | Holder |
INPA0001-1 | | Initiation aux pratiques artistiques | | Holder |
ONTB0002-1 | | Outils et techniques numériques avancés | | Holder |
OTNA0002-1 | | Outils et techniques numériques | | Holder |
PPTR0002-1 | | Travail de fin d'études | | Holder |
PRUX0001-1 | | Projet Rethinking UX | | Holder |
| | - | Méthodes de Design Thinking | | |
| | - | Pratique de l'UX | | |
| | - | Prototypes interactifs | | |
RECD0002-1 | | Recherche et développement | | Holder |
TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques | | Holder |
| | - | Design Technique | | |
| | - | Design grilles 2 | | |
| | - | Design textes | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Human centered design | | |
| | - | Introduction au graphisme animé | | |
| | - | UX design | | |
TRPG0001-5 | | Computer graphics techniques practicals
| | Holder |