| ATEE1000-1 | | Ateliers d'écriture | | Holder |
| CITO0002-1 | | Citizenship (multidisciplinary workshops)
| | Holder |
| GMDA0012-1 | | Game design 1 | | Holder |
| GMDB0013-1 | | Game design 2 | | Holder |
| INCC1000-1 | | Industries créatives et culturelles | | Holder |
| MEVI0001-1 | | Médiations visuelles | | Holder |
| NARV0001-1 | | Narrations visuelles | | Holder |
| OUCS1000-1 | | Outils créatifs en storytelling | | Holder |
| PRNU1000-1 | | Pratiques numériques | | Holder |
| STOA1002-1 | | Storytelling 1 | | Holder |
| STOB2002-1 | | Storytelling 2 | | Holder |
| TPIG0001-1 | | Travaux pratiques de techniques infographiques
| | Holder |
| | - | Design grilles | | |
| | - | Hierarchie visuelle 2 | | |
| | - | Direction artistique pour le Web | | |
| | - | Design orienté utilisateur | | |
| | - | Principe d'animations d'interfaces | | |
| | - | UX design | | |
| | - | Outil de design technique | | |
| | - | Design frontend 2 | | |